LISTA LOTURILOR SCOASE LA LICITAŢIE DE CĂTRE
D.S.MARAMUREŞ
Persoana de contact: ing.Valter PETRE, tel.0262-211.963, fax.0262-211.794
Licitaţie publică deschisă. Data licitaţiei:17.02.2012. Data preselecţiei: 14.02.2012
Ocolul Depozit Lot Specie Specificatii/ Sortimentul/                     Nr. piese             Volum MC Diam cm Pret  Lei /mc Garantie  lei 5 % Treapta de licitare
Baia Sprie Mogosa 1014 Pam 5 4 36 160 32 5
Baia Sprie Sub Ignis P1368 1027 Paltin 7 5 40 200 50 10
Baia Sprie Dl. Rosu P2161 1089 Carpen bustean cherestea 4 25 140 28 5
Baia Sprie Dl. Rosu P2161 1090 Paltin bustean cherestea 1 28 170 9 5
Baia Sprie Magura P1468 1091 Fag bustean cherestea 35 37 170 298 5
Baia Sprie P4085 Ig Negreia 1071 Fag lemn foc 9 25 105 45 2
Baia Sprie P2160Ig Borcut 1092 Fag estimativ lemn foc 15 14 120 90 2
Baia Sprie P2160Ig Borcut 1093 Gorun bustean cherestea estimativ 1 32 300 15 10
Baia Sprie P5022 Ig Sahalbuta 1094 Fag 17 7 26 160 56 5
Baia Sprie Total         81     622  
Dragomiresti P1187 Botiza DF Baita 32 Molid busten cherestea 15 18 140 105 5
Dragomiresti P1187 Botiza DF Baita 33 Molid lemn celuloza 59 16 90 266 2.5
Dragomiresti P2 Ig Baicu 65 Fag lemn foc 13 56 93 62 5
Dragomiresti P33 Baicu 69 Pam bustean cherestea 4 52 190 38 5
Dragomiresti P91P Baicu 9 Fag bustean cherestea 465 >28 165 3836 5
Dragomiresti P91P Baicu 10 Fag bustean cherestea 255 18-27 130 1658 5
Dragomiresti P91P Baicu 12 Fag lemn celuloza 49 18 93 228 2.5
Dragomiresti P91P Baicu 12 Fag lemn de foc 740 28 93 3441 2
Dragomiresti P91P Baicu 13 Pam bustean cherestea 7 38 150 53 5
Dragomiresti P91P Baicu 14 Pam lemn celuloza 1 20 95 5 2.5
Dragomiresti P91P Baicu 15 Pam lemn de foc 14 26 93 65 2
Dragomiresti Total         1622     9755  
DS Maramures Directia silvica prin ocoale 1 Molid bustean cherestea clasa A,B,C, CX, lungimi 3m si 4m 1500 >12 230 17250 10
DS Maramures Total         1500     17250  
Firiza Cornesita 1491 Anin bustean cherestea 2 31 190 15 5
Firiza Cornesita 1485 Mesteacan bustean cherestea 21 25 160 165 5
Firiza Cornesita 1502 Fag lemn foc 15 50 140 104 2
Firiza P751PR-CO DAF Vl. Blidariului 1520 Fag furnir tehnic  certificat FSC 60 44 260 780 10
Firiza P751PR-CO DAF Vl. Blidariului 1521 Fag bustean cherestea certificat FSC 173 42 210 1817 10
Firiza P751PR-CO DAF Vl. Blidariului 1522 Fag bustean cherestea certificat FSC 282 30 165 2327 5
Firiza P751PR-CO DAF Vl. Blidariului 1523 Fag bustean cherestea certificat FSC 63 22 160 504 5
Firiza P751PR-CO DAF Vl. Blidariului 1524 Fag lemn de foc certificat FSC 378 14 115 2174 2
Firiza P751PR-CO DAF Vl. Blidariului 1525 Paltin bustean cherestea certificat FSC 2 42 330 33 10
Firiza P751PR-CO DAF Vl. Blidariului 1526 Paltin bustean cherestea certificat FSC 7 32 255 89 10
Firiza P751PR-CO DAF Vl. Blidariului 1527 Paltin bustean cherestea certificat FSC 7 18 150 53 10
Firiza P751PR-CO DAF Vl. Blidariului 1528 Paltin lemn de foc certificat FSC 13 12 115 75 2
Firiza Cornesita 1567 Fag Lemn de foc certificat FSC 100 34 120 600 2
Firiza Cornesita 1568 Fag furnir tehnic 9 43 250 110 10
Firiza Cornesita 1569 Fag bustean cherestea 52 64 210 545 10
Firiza Cornesita 1570 Fag lemn foc 22 49 140 157 2
Firiza Total         1205     9545  
Grosii Tiblesului P362 PR CO 1322 Fag lemn de celuloza 60 24 125 375 5
Grosii Tiblesului Dep. Grosi 1333 Fag bustean cherestea 28 46 180 253 5
Grosii Tiblesului Depozit Grosi 1367 FAG bustean cherestea certificat FSC 19 42 165 159 5
Grosii Tiblesului P 544 PR CO 1374 FAG furnir tehnic 70 54 200 700 10
Grosii Tiblesului P 544 PR CO 1375 FAG bustean cherestea 450 48 169 3803 5
Grosii Tiblesului P 544 PR CO 1376 FAG lemn celuloza 94 14 130 611 5
Grosii Tiblesului P 544 PR CO 1377 FAG Lemn foc in catarg 421 12.-54. 95 2000 2
Grosii Tiblesului P 544 PR CO 1378 MOLID bustean cherestea 310 44 200 3100 10
Grosii Tiblesului P 544 PR CO 1379 MOLID lemn celuloza 27 12 120 162 5
Grosii Tiblesului P 544 PR CO 1380 MOLID Lemn foc in catarg 77 12.-44. 90 347 2
Grosii Tiblesului P 544 PR CO 1381 PAM bustean cherestea 13 36 210 137 10
Grosii Tiblesului P 544 PR CO 1382 PAM Lemn foc in catarg 11 12.-36. 95 52 2
Grosii Tiblesului P 266 PR CO 1383 FAG furnir tehnic 20 48 205 205 10
Grosii Tiblesului P 266 PR CO 1384 FAG bustean cherestea 190 42 159 1511 5
Grosii Tiblesului P 266 PR CO 1385 FAG lemn celuloza 25 14 130 163 5
Grosii Tiblesului P 266 PR CO 1386 FAG Lemn foc in catarg 356 12.-42. 95 1691 2
Grosii Tiblesului P 266 PR CO 1387 BRAD Lemn foc in catarg 2 48 85 9 2
Grosii Tiblesului Depozit Grosi 1331 Fag bustean cherestea 20 39 180 180 5
Grosii Tiblesului Total         2193     15454  
Mara SC DOI VULPOI confiscari 1 Fag lemn foc 10 14 110 55 5
Mara P538Ig 1 Fag bustean cherestea 37 40 180 334 5
Mara P540Ig 2 Fag bustean cherestea 13 37 180 120 5
Mara Total         60     508  
Sighet P441AcI Rona de Sus 103 Stejar furnir tehnic 1 40 410 21 10
Sighet P441AcI Rona de Sus 105 Diverse tari bustean cherestea clasa B 1 34 225 11 10
Sighet Total         2     32  
Somcuta Mare P1037 Pr-Co Secaturi 1679 Stejar bustean cherestea 15 28 230 175 10
Somcuta Mare P4805 AcI Boiu Mare 1285 Fag bustean cherestea 21 35 180 185 5
Somcuta Mare P:1067AcI Vl. Cioltului 18176 Fag bustean cherestea 10 34 180 92 5
Somcuta Mare P1049 Ig Varai 1994 Pin 34 8 20 120 45 5
Somcuta Mare P4553Sr PC Somcuta 1290 Gorun bustean cherestea 7 26 230 79 10
Somcuta Mare P:10449Ig Varai 1284 Pin bustean cherestea 6 21 120 37 5
Somcuta Mare Total         67     613  
Tautii Magheraus Partida 625 Pr Bagnau 22 Fag lemn CR 25 18 92 115 5
Tautii Magheraus Partida 799 Ac Purcaret 35 Fag 51 25 31 170 215 5
Tautii Magheraus P572 PR-CO Piciorul Samoila 20 Fag bustean cherestea 160 30 215 1719 10
Tautii Magheraus P572 PR-CO Piciorul Samoila 21 Fag bustean cherestea 34 24 215 362 10
Tautii Magheraus P572 PR-CO Piciorul Samoila 29 Carpen furnir tehnic 3 36 125 16 5
Tautii Magheraus P572 PR-CO Piciorul Samoila 30 Carpen bustean cherestea 49 30 125 306 5
Tautii Magheraus P572 PR-CO Piciorul Samoila 31 Carpen bustean cherestea 13 24 125 80 5
Tautii Magheraus Total         308     2813  
Tg. Lapus Depozit 29D Fag lemn  foc 50 16 130 325 2
Tg. Lapus Total         50     325  
Ulmeni Gardani 17 Pin   40 8 75 150 2
Ulmeni P690 AcI 3 Gorun bustean cherestea 31 37 340 527 10
Ulmeni P690 AcI 4 Gorun bustean cherestea 33 33 340 557 10
Ulmeni P690 AcI 5 Fag bustean cherestea 9 32 170 79 5
Ulmeni Total         113     1313  
Viseu Catarama 63 Molid bustean cherestea 17 32-48 80 68 2.5
Viseu Cozia 69 Br bustean cherestea 6 34-72 80 23 2.5
Viseu Cozia 70 Mo bustean cherestea 1 44 80 4 2.5
Viseu Cozia 71 Pi bustean cherestea 3 70 80 12 2.5
Viseu Cozia 72 Fa bustean cherestea 10 32-64 90 43 2.5
Viseu Cozia 73 Te bustean cherestea 2 50 85 8 2.5
Viseu Catarama 167 Molid bustean cherestea 4 42 70 14 2
Viseu Glâmboaca 170 Raşinoase Confiscari 13 54 80 53 2.5
Viseu Glâmboaca 171 Paltin Confiscari 2 48 90 8 2.5
Viseu Glâmboaca 172 Fag Confiscari 6 36 90 29 2.5
Viseu 6003 Ivascoaia 160A Molid Bust C 29 25 91 132 2.5
Viseu 6003 Ivascoaia 160B Molid Foc 12 10 91 55 2.5
Viseu SC Sim Iagar 44 Molid busteni cherestea 25 44 160 199 5
Viseu SC Sim Iagar 45 Molid lemn foc 17 20 80 66 2
Viseu SC Salmir 52 Fag bustean cherestea confiscari 16 40 160 130 5
VISEU 550 COMANU 1 MO Bustean C 430 34 170 3655 5
VISEU 550 COMANU 2 MO Lemn Mina 320 22 125 2000 5
VISEU 550 COMANU 3 MO Lemn Foc 354 16 65 1151 2
VISEU 558 STEVIOARA 4 MO Bustean C 257 34 170 2185 5
VISEU 558 STEVIOARA 5 MO Lemn Mina 231 22 120 1386 5
VISEU 558 STEVIOARA 6 MO Lemn Foc 32 16 65 104 2
VISEU 566 STEVIOARA 7 MO Bustean C 426 34 170 3621 5
VISEU 566 STEVIOARA 8 MO Lemn Mina 533 22 130 3465 5
VISEU 566 STEVIOARA 9 MO Lemn Foc 245 16 65 796 2
VISEU 566 STEVIOARA 10 Mes Bustean C 29 34 170 247 5
VISEU 566 STEVIOARA 11 Mes CR 201 20 120 1206 5
VISEU 566 STEVIOARA 12 Mes Lemn Foc 62 16 70 217 2
VISEU 579 COMANU 13 MO Bustean A 405 44 200 4050 10
VISEU 579 COMANU 14 MO Bustean C 415 40 170 3528 5
VISEU 579 COMANU 15 MO Lemn Mina 100 24 120 600 5
VISEU 579 COMANU 16 MO Lemn Foc 69 18 60 207 2
VISEU 580 COMANU 17 MO Bustean A 422 44 200 4220 10
VISEU 580 COMANU 18 MO Bustean C 517 38 170 4395 5
VISEU 580 COMANU 19 MO Lemn Mina 96 24 120 576 5
VISEU 580 COMANU 20 MO Lemn Foc 72 18 65 234 2
VISEU 604 COMANU 21 MO Bustean C 197 34 160 1576 5
VISEU 604 COMANU 22 MO Lemn Mina 385 20 110 2118 5
VISEU 604 COMANU 23 MO Lemn Foc 205 16 65 666 2
VISEU 604 COMANU 24 Mes CR 6 24 120 36 5
VISEU 604 COMANU 25 Mes Lemn Foc 1 16 70 4 2
VISEU 604 COMANU 26 Pam Bustean C 1 34 170 9 5
VISEU 604 COMANU 27 Pam CR 1 16 70 4 2
Viseu Total         6175     43097