DIRECŢIA SILVICĂ MARAMUREŞ  
CATALOG LICITAŢIE MASĂ LEMNOASĂ PE PICIOR
Data licitaţiei: 24.02.2012  - Înscrieri până la data de 21.02.2012 ora 16:00 - Data preselecţiei: 21.02.2012 ora 16.30
PERSOANA de contact: ing. Ioan SOPOIAN tel.0731.110.104
Partida Prod. Taiere UP UA Volum RAS FAG ST DT DM Coaja PU Pret tot. Garantie Treapta
 857 CONS CONS 3 75B, 903 903 0 0 0 0 75 75 61,272 3,064 4
TOTAL OS Borsa 903 903 0 0 0 0 75 61,272 3,064
  17 SR INGR 2 130A, 33 25 7 0 0 1 2 30 899 45 2
  18 SR INGR 2 132A, 39 28 7 0 0 4 2 18 629 32 1
  24 SR INGR 3 14, 154 0 144 0 10 0 4 22 3,150 158 2
  38 SR INGR 2 184, 92 0 73 0 2 17 3 35 3,026 152 2
  46 SR INGR 2 21A, 150 149 0 0 0 1 13 37 4,932 247 2
  73 PR-CO PR1 2 132C, 159 0 159 0 0 0 4 58 8,835 442 3
  78 SR INGR 2 129B, 250 82 125 0 7 36 13 26 5,925 297 2
  82 SR INGR 2 118A, 87 0 73 0 1 13 3 22 1,764 89 2
  83 SR INGR 2 116D, 86 0 75 0 8 3 2 34 2,772 139 2
  85 SR INGR 2 28, 128 124 3 0 0 1 10 30 3,422 172 2
  88 CONS CONS 2 136C, 696 59 614 0 23 0 19 59 39,266 1,964 3
  89 SR INGR 2 161A, 51 39 0 0 0 12 4 57 2,632 132 3
  90 SR INGR 2 33, 52 33 10 0 0 9 3 27 1,274 64 2
  93 CONS CONS 3 108F, 324 26 198 0 100 0 13 87 26,746 1,338 5
  95 PR-CO PR2 2 123A, 583 21 527 0 23 12 12 59 33,118 1,656 3
 564 PR-CO PR-R 2 138F, 269 76 193 0 0 0 11 60 15,222 762 3
 575A SR INGR 2 16, 76 48 0 0 0 28 4 27 1,872 94 2
 628 SR INGR 3 18B, 99 86 13 0 0 0 8 32 2,821 142 2
 630 SR INGR 3 15, 156 0 156 0 0 0 5 21 3,020 152 2
 634 SR INGR 2 188C, 70 37 10 0 18 5 3 38 2,479 124 2
TOTAL OS Dragomiresti 3,554 833 2,387 0 192 142 138 163,804 8,201
   2 SR INGR 1 6A, 71 6 36 1 28 0 2 33 2,208 111 2
   3 SR INGR 6 100, 94 0 92 0 2 0 2 36 3,220 162 2
   4 SR INGR 6 6D, 234 37 104 3 89 1 7 33 7,264 364 2
   5 IG IGIEN 6 91,93,94,95, 211 0 206 0 2 3 4 56 11,385 570 3
   6 IG IGIEN 5 66A, 113 0 113 0 0 0 2 76 8,325 417 4
 395 SR INGR 5 52A, 486 15 58 0 339 74 58 55 23,112 1,156 3
 399 CONS CONS 6 44C, 66 0 25 0 41 0 3 95 5,922 297 5
 405 SR INGR 4 53, 203 21 143 0 31 8 3 33 6,400 321 2
 420 CONS CONS 6 73B, 215 0 193 0 22 0 6 52 10,659 533 3
 422 CONS CONS 4 70B, 1,234 0 1,226 0 8 0 20 52 61,914 3,096 3
 425 SR INGR 4 54a, 544 92 326 0 76 50 8 29 15,008 751 2
 428 SR INGR 6 17C, 81 0 26 0 51 4 7 49 3,552 178 3
 465S SR INGR 6 42A, 411 3 248 0 124 36 22 31 11,670 584 2
 484B SR INGR 5 73D, 200 0 0 0 70 130 13 40 7,293 365 2
 498S SR INGR 3 24A, 449 0 281 0 131 37 20 37 15,444 773 2
 510 SR INGR 5 26B, 412 0 242 0 94 76 15 31 11,910 596 2
 513 CONS CONS 6 10A, 175 0 175 0 0 0 4 59 9,918 496 3
 517 SR INGR 4 105A, 265 0 262 0 1 2 5 31 7,800 391 2
 524 SR INGR 6 21D, 85 0 30 0 53 2 1 31 2,520 127 2
 526 SR INGR 6 17D, 34 0 12 0 22 0 2 31 960 49 2
 534 SR INGR 6 37A, 162 0 63 0 80 19 9 31 4,590 230 2
 573 SR INGR 6 13D, 96 4 21 2 65 4 2 31 2,820 142 2
 719 AC II ACC2 4 18, 492 85 356 0 44 7 13 31 14,370 719 2
TOTAL OS Firiza 6,333 263 4,238 6 1,373 453 228 248,264 12,428
 231 SR INGR 6 165, 379 0 362 0 12 5 5 31 11,220 562 2
 386 PR-CO PR-R 7 34C, 371 0 371 0 0 0 9 60 21,358 1,068 3
 402 SR INGR 5 116A, 521 0 521 0 0 0 14 31 15,210 761 2
 403 SR INGR 7 78, 214 0 214 0 0 0 4 25 5,040 253 2
 404 SR INGR 7 88A, 246 0 246 0 0 0 4 25 5,808 291 2
 406 SR INGR 5 40C, 245 0 245 0 0 0 5 25 5,760 289 2
 407 SR INGR 6 32, 163 0 163 0 0 0 3 25 3,840 193 2
 408 SR INGR 6 28C, 23 0 23 0 0 0 0 25 552 28 2
 517 PR-CO S2 6 22A, 825 287 504 0 34 0 36 71 55,230 2,762 4
 524 PR-CO SD 6 56A, 802 0 802 0 0 0 19 73 56,376 2,819 4
 531 AC I ACC1 6 78A, 41 2 39 0 0 0 2 70 2,691 135 4
 545 AC I ACC1 6 55C, 64 0 64 0 0 0 2 70 4,278 214 4
 561 SR INGR 7 74D, 440 172 268 0 0 0 23 45 18,348 918 3
TOTAL OS Grosii Tiblesului 4,334 461 3,822 0 46 5 126 205,711 10,293
 393 SR INGR 6 37B, 158 71 65 0 2 20 2 37 5,616 281 2
 477 PR-CO PR2 5 103A, 644 59 580 0 5 0 25 122 74,899 3,745 7
 481 PR-CO SD 5 67A, 2,402 0 2,399 0 3 0 96 130 297,474 14,874 7
 489 SR INGR 6 29A, 260 111 127 0 18 4 15 37 8,820 442 2
 499 SR INGR 6 16 C, 1,353 61 433 0 298 561 123 37 44,280 2,215 2
 504 PR-CO PR2 5 100B, 1,218 388 809 0 21 0 61 121 138,840 6,943 7
 507 PR-CO PR-R 4 67B, 822 0 759 0 63 0 28 115 90,516 4,526 6
 525 SR INGR 4 46C, 438 112 318 0 8 0 18 57 23,520 1,177 3
TOTAL OS Mara 7,295 802 5,490 0 418 585 368 683,965 34,203
  38R PR-CO SD 4 231, 425 0 425 0 0 0 6 55 22,626 1,132 3
 219 PR-CO PR2 3 171A, 1,452 279 1,173 0 0 0 57 71 97,650 4,883 4
 298 CONS CONS 3 85A, 1,712 324 1,304 0 84 0 74 83 134,316 6,716 5
 402 SR INGR 3 146A, 237 0 128 0 109 0 5 27 6,032 302 2
 433 SR INGR 2 43A, 362 57 303 0 2 0 15 27 9,022 452 2
 439 SR INGR 2 84, 473 119 240 0 114 0 28 38 16,884 845 2
1553 PR-CO SD 3 88B, 2,358 514 1,592 0 252 0 119 92 203,840 10,193 5
1685 PR-CO PR-R 3 83A, 2,558 360 2,043 0 155 0 108 85 205,800 10,291 5
1688 PR-CO SD 3 84A, 2,387 338 1,816 0 233 0 112 88 197,925 9,897 5
TOTAL OS Poienile de sub Munte 11,964 1,991 9,024 0 949 0 524 894,095 44,711
 189 PR-CO PR2 4 164A, 1,309 0 1,309 0 0 0 26 58 73,131 3,657 3
 277 SR INGR 4 22B, 114 16 93 1 2 2 4 36 3,850 193 2
 279 SR INGR 4 17A, 80 7 12 48 1 12 2 36 2,730 137 2
 288S PR-CO PR2 4 164a, 1,663 0 1,645 15 3 0 56 58 91,599 4,580 3
 332 PR-CO PR2 4 139A, 302 0 289 0 13 0 5 70 20,493 1,025 4
 336 PR-CO PR2 4 36, 105 0 105 0 0 0 1 70 7,176 359 4
 350 SR INGR 2 27B, 123 9 114 0 0 0 5 70 8,142 408 4
 352 SR INGR 2 31B, 53 10 40 0 0 3 2 38 1,887 95 2
 381 SR INGR 4 105a, 8 0 0 0 8 0 0 41 320 17 3
 382 SR INGR 4 26C, 430 30 330 26 36 8 17 35 14,042 703 2
 383 SR INGR 4 13F, 11 11 0 0 0 0 2 36 315 16 2
 384 SR INGR 4 29B, 61 0 17 18 23 3 4 41 2,280 115 3
 391 SR INGR 4 76B, 288 0 144 124 5 15 22 75 19,948 998 4
 397 SR INGR 4 78C, 749 11 283 325 64 66 63 62 41,846 2,093 4
 398 SR INGR 4 77B, 751 12 222 210 47 260 65 43 28,812 1,441 3
 403 SR INGR 4 121D, 10 0 3 0 6 1 0 41 400 21 3
 404 SR INGR 4 125C, 114 0 2 75 37 0 9 60 6,257 313 4
 410 SR INGR 4 100A, 45 0 0 0 21 24 2 41 1,720 87 3
 412 PR-CO PR2 4 165A, 233 0 233 0 0 0 8 69 15,440 773 4
 415 SR INGR 2 22A, 300 0 288 0 6 6 16 36 10,009 501 2
 419 SR INGR 2 29, 722 19 648 0 4 51 36 41 27,440 1,373 3
 421 SR INGR 2 33A, 179 54 85 0 5 35 10 43 7,098 355 3
 422 SR INGR 2 27E, 63 63 0 0 0 0 6 39 2,189 110 2
 424 SR INGR 2 37, 112 1 105 0 1 5 5 34 3,531 177 2
 425 SR INGR 4 81A, 172 69 78 3 22 0 14 41 6,320 317 3
 426 SR INGR 4 79E, 147 1 19 78 10 39 16 60 7,736 387 3
TOTAL OS Sighetu Marmatiei 8,144 313 6,064 923 314 530 396 404,711 20,251
1054 PR-CO PR-R 4 27C, 93 0 0 79 12 2 10 221 18,260 914 12
1055 PR-CO PR-R 4 5B, 438 0 0 438 0 0 52 221 84,920 4,247 12
1060 PR-CO PR-R 4 48A, 753 0 0 571 181 1 88 251 166,250 8,313 13
TOTAL OS Somcuta Mare 1,284 0 0 1,088 193 3 150 269,430 13,474
 270 PR-CO PR2 3 62, 2,264 342 1,884 0 38 0 70 80 173,326 8,667 4
 285 PR-CO S1 4 41A/, 2,312 212 2,100 0 0 0 67 73 161,640 8,083 4
 287 SR INGR 1 20B, 1,029 0 578 0 199 252 60 33 31,008 1,551 2
 288 SR INGR 1 137, 365 0 232 0 126 7 16 40 13,611 681 2
 297 PR-CO PR1 3 128, 1,025 0 1,025 0 0 0 26 73 71,928 3,597 4
 298 PR-CO S1 3 70, 1,529 97 1,331 0 61 40 64 76 109,875 5,494 4
 302 PR-CO S1 4 89d, 2,567 0 2,567 0 0 0 60 76 188,025 9,402 4
 303 SR INGR 4 31A, 1,018 0 975 0 2 41 43 35 33,150 1,658 2
 307 SR INGR 1 83A, 681 0 648 0 20 13 31 32 20,150 1,008 2
 311 SR INGR 2 82a, 653 428 219 0 0 6 36 36 21,595 1,080 2
 319 SR INGR 2 9, 1,292 23 1,124 0 127 18 46 30 36,134 1,807 2
 324 PR-CO S2 3 127, 1,068 0 1,068 0 0 0 39 73 74,088 3,705 4
 325 SR INGR 4 77, 761 31 640 0 80 10 38 33 23,136 1,157 2
 326 SR INGR 3 32, 854 142 622 0 5 85 40 30 23,606 1,181 2
 328 SR INGR 4 26, 562 0 463 0 99 0 19 31 16,290 815 2
 329 SR INGR 4 105A, 388 0 384 0 4 0 18 33 11,840 593 2
 330 SR INGR 1 18, 1,675 2 1,200 0 116 357 63 30 46,748 2,338 2
 331 SR INGR 1 57A%, 124 14 108 0 1 1 4 30 3,480 175 2
 332 SR INGR 4 29, 513 7 378 0 3 125 23 30 14,210 711 2
 333 SR INGR 3 29a, 729 20 677 0 6 26 21 30 20,532 1,027 2
 334 SR INGR 3 98, 716 0 632 0 32 52 22 30 20,126 1,007 2
 335 SR INGR 3 114, 146 4 138 0 3 1 6 31 4,200 211 2
TOTAL OS Strimbu Baiut 22,271 1,322 18,993 0 922 1,034 812 1,118,698 55,948
   1 DO I ACC1 2 7a,h,8a, 222 0 142 60 11 9 3 60 12,921 647 3
 449 CONS CONS 6 75B, 67 0 56 11 0 0 1 71 4,620 232 4
 456 CONS CONS 4 41B, 179 0 143 36 0 0 3 69 11,968 599 4
 457 CONS CONS 4 45A, 332 0 190 138 4 0 18 106 32,970 1,649 6
 477 CONS CONS 6 58B, 29 0 23 0 6 0 0 61 1,740 88 4
 532 CONS CONS 4 38B, 29 0 29 0 0 0 0 51 1,450 73 3
 534 CONS CONS 4 45C, 71 0 39 21 11 0 2 71 4,830 242 4
 535 CONS CONS 4 46A, 21 0 16 5 0 0 0 56 1,155 58 3
 538 CONS CONS 4 48A, 16 0 0 15 1 0 0 56 880 45 3
 539 CONS CONS 4 48C, 11 0 10 1 0 0 0 51 550 28 3
 636 SR INGR 5 38, 250 7 123 43 77 0 4 40 9,594 480 2
 637 SR INGR 2 40E, 60 0 6 0 54 0 2 25 1,392 70 2
 678 AC I ACC1 2 37a,b,38a,b,c, 741 0 114 567 60 0 52 83 56,498 2,825 5
 742 SR INGR 5 37, 200 6 63 53 75 3 6 35 6,596 330 2
 759 SR INGR 4 39A, 217 113 45 1 53 5 5 30 6,148 308 2
 760 SR INGR 5 36, 660 194 217 225 24 0 27 40 24,687 1,235 2
 803 PR-CO PR-R 6 54a, 1,095 0 1,029 0 66 0 38 92 96,187 4,810 5
801A2 AC II ACC2 2 67c, 314 70 33 195 16 0 7 30 8,903 446 2
820A2 AC II ACC2 4 53A, 23 0 10 4 2 7 1 48 1,034 52 3
TOTAL OS Tauti Magheraus 4,537 390 2,288 1,375 460 24 169 284,123 14,217
0663 SR INGR 4 47L,M, 86 4 0 11 43 28 9 51 3,850 193 3
0664 SR INGR 2 96B, 241 0 110 0 118 13 19 38 8,214 411 2
0665 SR INGR 2 108A, 122 0 0 0 15 107 16 36 3,710 186 2
0667 SR INGR 2 45A, 258 4 41 0 198 15 23 38 8,695 435 2
0668 PR-CR CR-SI 4 60A, 396 0 0 53 343 0 70 76 24,450 1,223 4
0669 SR INGR 2 50F, 78 6 15 0 57 0 7 36 2,485 125 2
0671 SR INGR 1 24C, 111 0 18 0 22 71 9 36 3,570 179 2
0674 SR INGR 2 97, 237 0 72 0 156 9 18 41 8,760 439 3
0675 SR INGR 2 114C,E,F,G,H,I,J, 200 42 0 48 33 77 18 41 7,280 365 3
0676 SR INGR 2 46A, 121 0 22 0 91 8 9 38 4,144 208 2
0679 SR INGR 1 34A, 190 0 0 154 34 2 21 71 11,830 592 4
TOTAL OS Ulmeni 2,040 56 278 266 1,110 330 219 86,988 4,356
 645 AC I ACC1 3 15B, 62 61 1 0 0 0 5 76 4,275 214 4
TOTAL OS Viseu 62 61 1 0 0 0 5 4,275 214
Masă lemnoasă pe picior scoasă la licitaţie din păduri private
5025 PR-CO SD 3 43C, 554 41 451 0 62 0 19 96 50825 2542 5
TOTAL OS Baia Sprie 554 41 451 0 62 0 19 50825 2542
1234 PR-CO PR1 1 62A, 473 26 432 0 15 0 11 51 23100 1156 3
1235 IG IGIEN 1 62A, 215 19 196 0 0 0 4 51 10550 528 3
1251 PR-CO PR-R 1 33B, 812 0 801 0 11 0 14 51 39900 1996 3
TOTAL OS Dragomiresti 1500 45 1429 0 26 0 29 73550 3680
 498 PR-CO PR2 2 95B, 991 21 970 0 0 0 29 65 61568 3079 4
TOTAL OS Mara 991 21 970 0 0 0 29 61568 3079
0303 PR-CO SD 2 76, 1093 0 1083 10 0 0 39 91 94860 4744 5
0342A AC I ACC1 3 100, 302 0 286 0 16 0 10 78 22484 1125 4
TOTAL OS Ulmeni 1395 0 1369 10 16 0 49 117344 5869
5103 PR-CO CV6 1 40, 1020 0 999 0 21 0 38 68 65794 3290 4
TOTAL OS Viseu 1020 0 999 0 21 0 38 65794 3290